Gli amori di Zeus e relativi figli
di Rodolfo Furneri
Nota: Nelle celle dove compare il punto di domanda (?), sussistono dubbi sulla relazione di parentela o sulla discendenza del personaggio.
| Femmine | Parentela | Figlia di | Figli nati dalla relazione |
|---|---|---|---|
| Afrodìte | — | — | Eros |
| Alcmene | — | Elettrione | Eracle |
| Antiope | — | Nitteo | Anione, Zeto |
| Calice | — | — | Endimione |
| Callisto | — | Licaone | Arcade |
| Climene | — | — | Mirtilo |
| Danae | — | Acrisio | Perseo |
| Demetra | Sorella | Crono | Persefone, Iacco? |
| Dia | — | Eoneo | Piritòo |
| Egina | Nipote | Asopo | Eaco |
| Elettra | — | Atlante | Giasione, Armonia, Dardano |
| Era | Sorella | Crono | Ebe, Eris, Efesto?, Ares? |
| Eurinome | Cugina | Oceano | le Cariti, Asopo |
| Europa | — | Sarpedone | Sarpedonte, Radamanto, Minosse |
| Io | — | Inaco | Epafo |
| Lamia | — | Belo | Scilla |
| Laodamia | — | Bellerofonte | Sarpedonte |
| Latona | Cugina | Coio | Apollo, Artemide |
| Leda | — | Testio | Elena, Polluce |
| Maia | — | Atlante | Ermes |
| Meti | Cugina | Oceano | Atena |
| Mnemosìne | Zia | Urano | le Muse |
| Nemesi | Cugina | Oceano | Elena? |
| Pasife | — | Elio | Ammone |
| Persefone | Figlia | Demetra | Zagreo, Stige |
| Pluto | — | Crono | Tantalo |
| Semele | — | Cadmo | Bacco |
| Temi | Zia | Urano | le Ore, Moira |
| Taigete | — | Atlante | Lacedemone |
